빠르고 정확한 재무정보로 투자자에게 힘이 되어 드립니다.
오랜 역사를 바탕으로 풍요로운 고객의 내일을 설계하겠습니다.
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 50,412,399 | 50,926,451 | 52,836,069 | 62,278,395 | 53,134,813 |
영업이익 | 103,388 | 1,549,002 | 2,927,888 | 2,516,091 | 2,411,920 |
당기순이익 | 707,536 | 1,520,917 | 2,282,069 | 2,243,337 | 1,635,515 |
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 15,242,686 | 14,953,767 | 17,634,712 | 22,353,201 | 23,053,899 |
비유동자산 | 18,698,208 | 19,404,378 | 22,554,488 | 29,535,220 | 36,591,190 |
금융업자산 | 148,345,284 | 157,771,733 | 163,274,499 | 159,286,903 | 150,093,060 |
자산총계 | 182,286,178 | 192,129,878 | 203,463,699 | 211,175,324 | 209,738,149 |
유동부채 | 16,002,711 | 15,652,116 | 16,468,961 | 21,094,631 | 26,074,591 |
비유동부채 | 12,403,942 | 12,532,380 | 14,368,998 | 14,731,088 | 16,726,533 |
금융업부채 | 136,372,078 | 145,414,292 | 150,645,090 | 154,470,778 | 133,738,286 |
부채총계 | 164,778,731 | 173,598,788 | 181,483,049 | 190,296,497 | 176,539,410 |
지배기업 주주지분 |
4,031,924 | 4,708,162 | 5,495,034 | 5,228,517 | 10,791,035 |
비지배 주주지분 |
13,475,523 | 13,822,928 | 16,485,616 | 15,650,310 | 22,407,704 |
자본총계 | 17,507,447 | 18,531,090 | 21,980,650 | 20,878,827 | 33,198,739 |