빠르고 정확한 재무정보로 투자자에게 힘이 되어 드립니다.
오랜 역사를 바탕으로 풍요로운 고객의 내일을 설계하겠습니다.
구분 | 2021년 연 누계 | 2022년 연 누계 | 증감액 |
---|---|---|---|
매출액 | 3935569 | 0 | -3935569 |
매출원가 | 3403391 | 0 | -3403391 |
매출총이익(손실) | 532178 | 0 | -532178 |
판매비와 관리비 | 303246 | 0 | -303246 |
영업이익(손실) | 228932 | 0 | -228932 |
영업외손익 | -57778 | 0 | 57778 |
법인세비용차감전 순이익(손실) |
171154 | 0 | -171154 |
법인세비용 | 39668 | 0 | -39668 |
당기순이익(손실) | 131486 | 0 | -131486 |
구분 | 2021년 반기 | 2022년 반기 | 증감액 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 1922228 | 2170700 | 248472 |
비유동자산 | 6186517 | 6402092 | 215575 | |
자산총계 | 8108745 | 8572792 | 464047 | |
부채 | 유동부채 | 2646621 | 2949311 | 302690 |
비유동부채 | 1973417 | 2040571 | 67154 | |
부채총계 | 4620038 | 4989882 | 369844 | |
자본 | 자본금 | 489550 | 489550 | 0 |
자본잉여금 | 593921 | 602475 | 8554 | |
자본조정 | -30720 | -39834 | -9114 | |
이익잉여금 (결손금) |
2435955 | 2530719 | 94764 | |
기타포괄손익 누계액 |
0 | 0 | 0 | |
자본총계 | 3488706 | 3582910 | 94204 | |
부채와자본총계 | 8108744 | 8572792 | 464048 |