빠르고 정확한 재무정보로 투자자에게 힘이 되어 드립니다.
오랜 역사를 바탕으로 풍요로운 고객의 내일을 설계하겠습니다.
구분 | 2024년 연 누계 | 2025년 연 누계 | 증감액 |
---|---|---|---|
매출액 | 0 | 0 | 0 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익(손실) | 0 | 0 | 0 |
판매비와 관리비 | 0 | 0 | 0 |
영업이익(손실) | 0 | 0 | 0 |
영업외손익 | 0 | 0 | 0 |
법인세비용차감전 순이익(손실) |
0 | 0 | 0 |
법인세비용 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 |
구분 | 2023년 반기 | 2024년 반기 | 증감액 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 0 | 0 | 0 |
비유동자산 | 0 | 0 | 0 | |
자산총계 | 0 | 0 | 0 | |
부채 | 유동부채 | 0 | 0 | 0 |
비유동부채 | 0 | 0 | 0 | |
부채총계 | 0 | 0 | 0 | |
자본 | 자본금 | 0 | 0 | 0 |
자본잉여금 | 0 | 0 | 0 | |
자본조정 | 0 | 0 | 0 | |
이익잉여금 (결손금) |
0 | 0 | 0 | |
기타포괄손익 누계액 |
0 | 0 | 0 | |
자본총계 | 0 | 0 | 0 | |
부채와자본총계 | 0 | 0 | 0 |